EUR/USD
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Rates
—
Live data available for this pair.
Browse tracked currencies, their changes and shortcuts to useful pair pages.
Countries and direct access to each currency’s rates.
| Code | Currency | Pays | Quotes | |
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | Émirats arabes unis | View rates AED | |
| AFN | أفغاني أفغاني | Afghanistan | View rates AFN | |
| ALL | ليك ألباني | Albania | View rates ALL | |
| AMD | درام أرميني | Armenia | View rates AMD | |
| ANG | جلدر جزر الأنتيل الهولندية | Sint Maarten | View rates ANG | |
| AOA | كوانزا أنغولي | Angola | View rates AOA | |
| ARS | البيزو الأرجنتيني | Argentina | View rates ARS | |
| AUD | الدولار الأسترالي | Australia | View rates AUD | |
| AWG | فلورين أروبي | Aruba | View rates AWG | |
| AZN | مانات أذربيجاني | Azerbaijan | View rates AZN | |
| BAM | مارك بوسنة والهرسك القابل للتحويل | Bosnia & Herzegovina | View rates BAM | |
| BBD | دولار بربادوسي | Barbados | View rates BBD | |
| BDT | تاكا بنغلاديشي | Bangladesh | View rates BDT | |
| BGN | ليف بلغاري (BGN) | Bulgaria | View rates BGN | |
| BHD | الدينار البحريني | Bahrain | View rates BHD | |
| BIF | الفرنك البوروندي | Burundi | View rates BIF | |
| BMD | دولار برمودي | Bermuda | View rates BMD | |
| BND | دولار بروناي | Brunei | View rates BND | |
| BOB | بوليفيانو بوليفي | Bolivia | View rates BOB | |
| BRL | الريال البرازيلي | Brazil | View rates BRL | |
| BSD | الدولار البهامي | Bahamas | View rates BSD | |
| BTN | نغولترم بوتاني | Bhutan | View rates BTN | |
| BWP | بولا بوتسوانية | Botswana | View rates BWP | |
| BYN | الروبل البيلاروسي | Belarus | View rates BYN | |
| BYR | الروبل البيلاروسي | International | View rates BYR | |
| BZD | دولار بليز | Belize | View rates BZD | |
| CAD | الدولار الكندي | Canada | View rates CAD | |
| CDF | Congolese Franc | Congo (DRC) | View rates CDF | |
| CHF | Franc suisse | Suisse | View rates CHF | |
| CLP | Chilean Peso | Chile | View rates CLP | |
| CNY | Chinese Yuan | China | View rates CNY | |
| COP | Colombian Peso | Colombia | View rates COP | |
| CRC | Costa Rican Colón | Costa Rica | View rates CRC | |
| CUP | Cuban Peso | Cuba | View rates CUP | |
| CVE | Cape Verdean Escudo | Cabo Verde | View rates CVE | |
| CZK | Czech Koruna | Czechia | View rates CZK | |
| DEM | DEM | International | View rates DEM | |
| DJF | Djiboutian Franc | Djibouti | View rates DJF | |
| DKK | Danish Krone | Denmark | View rates DKK | |
| DOP | Dominican Peso | Dominican Republic | View rates DOP | |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria | View rates DZD | |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt | View rates EGP | |
| ERN | Eritrean Nakfa | Eritrea | View rates ERN | |
| ETB | Ethiopian Birr | Ethiopia | View rates ETB | |
| EUR | Euro | Zone euro | View rates EUR | |
| FJD | Fijian Dollar | Fiji | View rates FJD | |
| FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands | View rates FKP | |
| FRF | FRF | International | View rates FRF | |
| GBP | Livre sterling | Royaume-Uni | View rates GBP | |
| GEL | Georgian Lari | Georgia | View rates GEL | |
| GHS | Ghanaian Cedi | Ghana | View rates GHS | |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar | View rates GIP | |
| GMD | Gambian Dalasi | Gambia | View rates GMD | |
| GNF | Guinean Franc | Guinea | View rates GNF | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | Guatemala | View rates GTQ | |
| GYD | Guyanaese Dollar | Guyana | View rates GYD | |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong SAR | View rates HKD | |
| HNL | Honduran Lempira | Honduras | View rates HNL | |
| HRK | Croatian Kuna | Croatia | View rates HRK | |
| HTG | Haitian Gourde | Haiti | View rates HTG | |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary | View rates HUF | |
| IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia | View rates IDR | |
| IEP | IEP | International | View rates IEP | |
| ILS | Israeli New Shekel | Israel | View rates ILS | |
| INR | Indian Rupee | India | View rates INR | |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraq | View rates IQD | |
| IRR | Iranian Rial | Iran | View rates IRR | |
| ISK | Icelandic Króna | Iceland | View rates ISK | |
| ITL | ITL | International | View rates ITL | |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica | View rates JMD | |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan | View rates JOD | |
| JPY | Yen japonais | Japon | View rates JPY | |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya | View rates KES | |
| KGS | Kyrgystani Som | Kyrgyzstan | View rates KGS | |
| KHR | Cambodian Riel | Cambodia | View rates KHR | |
| KMF | Comorian Franc | Comoros | View rates KMF | |
| KPW | North Korean Won | North Korea | View rates KPW | |
| KRW | South Korean Won | Korea | View rates KRW | |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait | View rates KWD | |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands | View rates KYD | |
| KZT | Kazakhstani Tenge | Kazakhstan | View rates KZT | |
| LAK | Laotian Kip | Laos | View rates LAK | |
| LBP | Lebanese Pound | Lebanon | View rates LBP | |
| LKR | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka | View rates LKR | |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia | View rates LRD | |
| LSL | LSL | International | View rates LSL | |
| LYD | Libyan Dinar | Libya | View rates LYD | |
| MAD | Moroccan Dirham | Morocco | View rates MAD | |
| MDL | Moldovan Leu | Moldova | View rates MDL | |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar | View rates MGA | |
| MKD | Macedonian Denar | North Macedonia | View rates MKD | |
| MMK | Myanmar Kyat | Myanmar | View rates MMK | |
| MNT | Mongolian Tugrik | Mongolia | View rates MNT | |
| MOP | Macanese Pataca | Macao SAR | View rates MOP | |
| MRO | MRO | International | View rates MRO | |
| MUR | Mauritian Rupee | Mauritius | View rates MUR | |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | Maldives | View rates MVR | |
| MWK | Malawian Kwacha | Malawi | View rates MWK | |
| MXN | Mexican Peso | Mexico | View rates MXN | |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia | View rates MYR | |
| NAD | Namibian Dollar | Namibia | View rates NAD | |
| NGN | Nigerian Naira | Nigeria | View rates NGN | |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | Nicaragua | View rates NIO | |
| NOK | Norwegian Krone | Norway | View rates NOK | |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal | View rates NPR | |
| NZD | New Zealand Dollar | Cook Islands | View rates NZD | |
| OMR | Omani Rial | Oman | View rates OMR | |
| PAB | Panamanian Balboa | Panama | View rates PAB | |
| PEN | Peruvian Sol | Peru | View rates PEN | |
| PGK | Papua New Guinean Kina | Papua New Guinea | View rates PGK | |
| PHP | Philippine Piso | Philippines | View rates PHP | |
| PKR | Pakistani Rupee | Pakistan | View rates PKR | |
| PLN | Polish Zloty | Poland | View rates PLN | |
| PYG | Paraguayan Guarani | Paraguay | View rates PYG | |
| QAR | Qatari Rial | Qatar | View rates QAR | |
| RON | Romanian Leu | Romania | View rates RON | |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia | View rates RSD | |
| RUB | Russian Ruble | Russia | View rates RUB | |
| RWF | Rwandan Franc | Rwanda | View rates RWF | |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia | View rates SAR | |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands | View rates SBD | |
| SCR | Seychellois Rupee | Seychelles | View rates SCR | |
| SEK | Swedish Krona | Sweden | View rates SEK | |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore | View rates SGD | |
| SHP | St. Helena Pound | St Helena, Ascension, Tristan da Cunha | View rates SHP | |
| SIT | SIT | International | View rates SIT | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | Sierra Leone | View rates SLL | |
| SOS | Somali Shilling | Somalia | View rates SOS | |
| SRD | Surinamese Dollar | Suriname | View rates SRD | |
| STD | STD | International | View rates STD | |
| SVC | SVC | International | View rates SVC | |
| SYP | Syrian Pound | Syria | View rates SYP | |
| SZL | Swazi Lilangeni | Eswatini | View rates SZL | |
| THB | Baht thaïlandais | Thaïlande | View rates THB | |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia | View rates TND | |
| TOP | Tongan Paʻanga | Tonga | View rates TOP | |
| TRY | Turkish Lira | Turkey | View rates TRY | |
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar | Trinidad & Tobago | View rates TTD | |
| TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan | View rates TWD | |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania | View rates TZS | |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | Ukraine | View rates UAH | |
| UGX | Ugandan Shilling | Uganda | View rates UGX | |
| USD | Dollar américain | États-Unis | View rates USD | |
| UYU | Uruguayan Peso | Uruguay | View rates UYU | |
| UZS | Uzbekistani Som | Uzbekistan | View rates UZS | |
| VND | Vietnamese Dong | Vietnam | View rates VND | |
| VUV | Vanuatu Vatu | Vanuatu | View rates VUV | |
| WST | Samoan Tala | Samoa | View rates WST | |
| XAF | Central African CFA Franc | Cameroon | View rates XAF | |
| XCD | East Caribbean Dollar | Antigua & Barbuda | View rates XCD | |
| XDR | Droits de tirage speciaux | Fonds monetaire international | View rates XDR | |
| XOF | West African CFA Franc | Mali | View rates XOF | |
| XPF | CFP Franc | New Caledonia | View rates XPF | |
| YER | Yemeni Rial | Yemen | View rates YER | |
| ZAR | South African Rand | South Africa | View rates ZAR |
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Rates
—
Live data available for this pair.
Le taux le plus utile pour préparer un séjour, un budget ou une installation en Thaïlande.
Rates
—
Live data available for this pair.
Un classique du G10, très sensible aux surprises macroéconomiques et aux banques centrales.
Rates
—
Live data available for this pair.
Paire très suivie pour les mouvements de rendement et l'appétit pour le risque.
Rates
—
Live data available for this pair.
Indicateur simple de la recherche de refuge et des arbitrages défensifs.
Rates
—
Live data available for this pair.
Le repère principal pour suivre l'impulsion du marché crypto.
Rates
—
Live data available for this pair.