الدولار الامريكى - اليورو التاريخية سعر الصرف

09-09-20100.78711 USD = 0.7871 EUR إلى 09-09-2010
08-09-20100.78601 USD = 0.7860 EUR إلى 08-09-2010
07-09-20100.78831 USD = 0.7883 EUR إلى 07-09-2010
06-09-20100.77671 USD = 0.7767 EUR إلى 06-09-2010
05-09-20100.77561 USD = 0.7756 EUR إلى 05-09-2010
04-09-20100.77541 USD = 0.7754 EUR إلى 04-09-2010
03-09-20100.77561 USD = 0.7756 EUR إلى 03-09-2010
02-09-20100.77971 USD = 0.7797 EUR إلى 02-09-2010
01-09-20100.78071 USD = 0.7807 EUR إلى 01-09-2010
31-08-20100.78831 USD = 0.7883 EUR إلى 31-08-2010
30-08-20100.78971 USD = 0.7897 EUR إلى 30-08-2010
29-08-20100.78351 USD = 0.7835 EUR إلى 29-08-2010
28-08-20100.78391 USD = 0.7839 EUR إلى 28-08-2010
27-08-20100.78361 USD = 0.7836 EUR إلى 27-08-2010
26-08-20100.78621 USD = 0.7862 EUR إلى 26-08-2010
25-08-20100.79001 USD = 0.7900 EUR إلى 25-08-2010
24-08-20100.78971 USD = 0.7897 EUR إلى 24-08-2010
23-08-20100.79001 USD = 0.7900 EUR إلى 23-08-2010
22-08-20100.78691 USD = 0.7869 EUR إلى 22-08-2010
21-08-20100.78691 USD = 0.7869 EUR إلى 21-08-2010
20-08-20100.78691 USD = 0.7869 EUR إلى 20-08-2010
19-08-20100.78011 USD = 0.7801 EUR إلى 19-08-2010
18-08-20100.77781 USD = 0.7778 EUR إلى 18-08-2010
17-08-20100.77571 USD = 0.7757 EUR إلى 17-08-2010
16-08-20100.77971 USD = 0.7797 EUR إلى 16-08-2010
15-08-20100.78411 USD = 0.7841 EUR إلى 15-08-2010
14-08-20100.78421 USD = 0.7842 EUR إلى 14-08-2010
13-08-20100.78411 USD = 0.7841 EUR إلى 13-08-2010
12-08-20100.77981 USD = 0.7798 EUR إلى 12-08-2010
11-08-20100.77881 USD = 0.7788 EUR إلى 11-08-2010
10-08-20100.75881 USD = 0.7588 EUR إلى 10-08-2010
09-08-20100.75611 USD = 0.7561 EUR إلى 09-08-2010
08-08-20100.75251 USD = 0.7525 EUR إلى 08-08-2010
07-08-20100.75251 USD = 0.7525 EUR إلى 07-08-2010
06-08-20100.75251 USD = 0.7525 EUR إلى 06-08-2010
05-08-20100.75801 USD = 0.7580 EUR إلى 05-08-2010
04-08-20100.76011 USD = 0.7601 EUR إلى 04-08-2010
03-08-20100.75581 USD = 0.7558 EUR إلى 03-08-2010
02-08-20100.75881 USD = 0.7588 EUR إلى 02-08-2010
01-08-20100.76621 USD = 0.7662 EUR إلى 01-08-2010
31-07-20100.76621 USD = 0.7662 EUR إلى 31-07-2010
30-07-20100.76621 USD = 0.7662 EUR إلى 30-07-2010
29-07-20100.76481 USD = 0.7648 EUR إلى 29-07-2010
28-07-20100.76951 USD = 0.7695 EUR إلى 28-07-2010
27-07-20100.76971 USD = 0.7697 EUR إلى 27-07-2010
26-07-20100.77011 USD = 0.7701 EUR إلى 26-07-2010
25-07-20100.77491 USD = 0.7749 EUR إلى 25-07-2010
24-07-20100.77481 USD = 0.7748 EUR إلى 24-07-2010
23-07-20100.77491 USD = 0.7749 EUR إلى 23-07-2010
22-07-20100.77561 USD = 0.7756 EUR إلى 22-07-2010

Copyright © 2010 loobiz .com - Conditions
Propulsed by Yanga.net