اليورو - الدولار الامريكى التاريخية سعر الصرف

08-09-20101.27231 EUR = 1.2723 USD إلى 08-09-2010
07-09-20101.26861 EUR = 1.2686 USD إلى 07-09-2010
06-09-20101.28751 EUR = 1.2875 USD إلى 06-09-2010
05-09-20101.28931 EUR = 1.2893 USD إلى 05-09-2010
04-09-20101.28971 EUR = 1.2897 USD إلى 04-09-2010
03-09-20101.28931 EUR = 1.2893 USD إلى 03-09-2010
02-09-20101.28251 EUR = 1.2825 USD إلى 02-09-2010
01-09-20101.28091 EUR = 1.2809 USD إلى 01-09-2010
31-08-20101.26861 EUR = 1.2686 USD إلى 31-08-2010
30-08-20101.26631 EUR = 1.2663 USD إلى 30-08-2010
29-08-20101.27631 EUR = 1.2763 USD إلى 29-08-2010
28-08-20101.27571 EUR = 1.2757 USD إلى 28-08-2010
27-08-20101.27621 EUR = 1.2762 USD إلى 27-08-2010
26-08-20101.27191 EUR = 1.2719 USD إلى 26-08-2010
25-08-20101.26581 EUR = 1.2658 USD إلى 25-08-2010
24-08-20101.26631 EUR = 1.2663 USD إلى 24-08-2010
23-08-20101.26581 EUR = 1.2658 USD إلى 23-08-2010
22-08-20101.27081 EUR = 1.2708 USD إلى 22-08-2010
21-08-20101.27081 EUR = 1.2708 USD إلى 21-08-2010
20-08-20101.27071 EUR = 1.2707 USD إلى 20-08-2010
19-08-20101.28191 EUR = 1.2819 USD إلى 19-08-2010
18-08-20101.28571 EUR = 1.2857 USD إلى 18-08-2010
17-08-20101.28921 EUR = 1.2892 USD إلى 17-08-2010
16-08-20101.28251 EUR = 1.2825 USD إلى 16-08-2010
15-08-20101.27531 EUR = 1.2753 USD إلى 15-08-2010
14-08-20101.27521 EUR = 1.2752 USD إلى 14-08-2010
13-08-20101.27531 EUR = 1.2753 USD إلى 13-08-2010
12-08-20101.28241 EUR = 1.2824 USD إلى 12-08-2010
11-08-20101.28401 EUR = 1.2840 USD إلى 11-08-2010
10-08-20101.31791 EUR = 1.3179 USD إلى 10-08-2010
09-08-20101.32261 EUR = 1.3226 USD إلى 09-08-2010
08-08-20101.32891 EUR = 1.3289 USD إلى 08-08-2010
07-08-20101.32891 EUR = 1.3289 USD إلى 07-08-2010
06-08-20101.32891 EUR = 1.3289 USD إلى 06-08-2010
05-08-20101.31931 EUR = 1.3193 USD إلى 05-08-2010
04-08-20101.31561 EUR = 1.3156 USD إلى 04-08-2010
03-08-20101.32311 EUR = 1.3231 USD إلى 03-08-2010
02-08-20101.31791 EUR = 1.3179 USD إلى 02-08-2010
01-08-20101.30511 EUR = 1.3051 USD إلى 01-08-2010
31-07-20101.30511 EUR = 1.3051 USD إلى 31-07-2010
30-07-20101.30511 EUR = 1.3051 USD إلى 30-07-2010
29-07-20101.30751 EUR = 1.3075 USD إلى 29-07-2010
28-07-20101.29951 EUR = 1.2995 USD إلى 28-07-2010
27-07-20101.29921 EUR = 1.2992 USD إلى 27-07-2010
26-07-20101.29851 EUR = 1.2985 USD إلى 26-07-2010
25-07-20101.29051 EUR = 1.2905 USD إلى 25-07-2010
24-07-20101.29071 EUR = 1.2907 USD إلى 24-07-2010
23-07-20101.29051 EUR = 1.2905 USD إلى 23-07-2010
22-07-20101.28931 EUR = 1.2893 USD إلى 22-07-2010
21-07-20101.27531 EUR = 1.2753 USD إلى 21-07-2010

Copyright © 2010 loobiz .com - Conditions
Propulsed by Yanga.net